デジタル明示的なジオグリッド引張試験機


製品名 | デジタルで明示的なジオグリッド引張試験機(ガントリーフレーム構造) | ||||||||
製品モデル | WDW-5S | WDW-10 | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S | ||||
構造形式 | ゲート構造 | ||||||||
テスト力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
テスト力レベル | レベル1 | ||||||||
テスト力測定範囲 | 2%-100%fs | ||||||||
テストフォースディスプレイ値の相対誤差 | 表示された値の≤±1% | ||||||||
力解像度 | 1/500000 | ||||||||
変位測定デバイス | 光電子エンコーダー | ||||||||
変位ディスプレイ値の相対誤差 | 表示された値の≤±1% | ||||||||
変位解像度(mm) | 0.01 | ||||||||
変位速度調整範囲(mm/min) | 0.05-500 Wuji Speed調整 | ||||||||
安全保護装置 | 機械的制限保護とソフトウェアの過負荷保護 | ||||||||
効果的なストレッチスペース(mm) | 700 | ||||||||
効果的な圧縮空間(mm) | 650 | ||||||||
効果的なテスト幅(mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||||
くさび形のフィクスチャクランプ法 | 手動締め付け/油圧自動締め付け | ||||||||
圧縮アタッチメント(mm) | 圧力プレートの直径φ120またはカスタマイズ | ||||||||
ホストサイズ(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||||
ホスト電源 | 0.5kW/AC220V±10% | 0.5kW/AC220V±10% | 0.5kW/AC220V±10% | 0.75kW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||||
ホスト重量(kg) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 | ||||
(上記のパラメーターは参照のみであり、詳細なパラメーターは主に実際の機器です)
推奨情報NEWS
- [2023-07-06]車両に取り付けられた水平張力試験機
- [2023-07-06]充填ロープ水平張力試験機
- [2023-07-06]マイニングワイヤーロープ張力試験機
- [2023-07-06]ワイヤーロープテンションテストマシン
- [2023-07-06]水平ワイヤーロープ張力試験機
- [2023-07-06]ワイヤーロープ引張試験機
- [2023-07-06]エレベーターワイヤーロープテンションテストマシン
- [2023-07-06]ワイヤーロープ水平張力試験機
- [2023-07-06]水平引張試験機
- [2023-07-06]3リングチェーン張力試験機
- [2023-07-06]アンカー引張テスター
- [2023-07-06]アンカーケーブル張力試験機
- [2023-07-06]アンカーケーブル張力試験機
- [2023-07-06]炭鉱のアンカーケーブルダイナモメーター
- [2023-07-06]スチールコアアルミニウム鎖線張力試験機
- [2023-07-06]プレストレス鋼鎖引張試験機
- [2023-07-06]鋼鎖引張テスター
- [2023-07-06]スチールストランドテストマシン


















